Прайс на ремонт Audi Q5
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Стабилизатор — замена | 2400 |
| Кулак поворотный - замена (в сборе с подшипником) | 2450 |
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 600 |
| Подшипник привода - замена | 600 |
| Подрамник передний - с/у | 5270 |
| Подрамник задний - с/у | 3940 |
| Рычаг поперечный нижний задней подвески - замена | 1920 |
| Рычаг поперечный верхний задней подвески - замена | 1680 |
| Рычаг поперечный развальный задней подвески - замена | 1920 |
| Рычаг продольный задней подвески - замена | 2280 |
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 360 |
| Стойка амортизатора задняя - замена | 1920 |
| Опора стойки амортизатора заднего - замена | 1920 |
| Пружина задняя - замена | 1920 |
| Амортизатор задний - замена | 1920 |
| Стойка стабилизатора задняя - замена | 600 |
| Подвеска задняя - переборка | 11990 |
| Топливный бак - с/у | 6000 |
| Насос топливный погружной - замена | 2400 |
| Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2400 |
| Промывка системы охлаждения | 1200 |
| Помпа системы охлаждения двигателя - замена | 1200 |
| Термостат - замена | 1440 |
| Радиатор охлаждения двигателя - замена | 2400 |
Для модификаций Ауди Ку5
| Модель | Модификации |
|---|---|
| Audi Q5 FY | 2.0 л, 249 л.с., бензин, DAXC, DGKB |
| 3.0 л, 249 л.с., дизель, CVMD | |
| Audi Q5 8R | 2.0 л, 180 л.с., бензин, CDNB, CNBC |
| 3.0 л, 245 л.с., дизель, CDUD |
Автомобили Audi Q5 зарекомендовали себя надежными и долговечными, клиенты отмечают их управляемость и компактность, которая не мешает вместительности. Все эти преимущества сделали транспортное средство востребованным.
Особенности ремонта Ауди Q5
Каждый клиент рассчитывает на услуги:
-
Ремонт ходовой части
-
Ремонт подвески
-
Ремонт КПП, АКПП
-
Ремонт сцепления
-
Ремонт двигателя
-
Кузовной ремонт
-
И другие виды ремонта.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Услуга для других моделей
Дополнительные услуги










