Перечень работ по регламенту технического обслуживания Ауди А6 для пробегов: 15 тыс.км ...30-45-60-75-90-120...180 тыс.км.
Работы | Цены |
---|---|
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 600 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
Проверка состояния и уровня технических жидкостей | 100 руб. |
Осмотр рулевой, тормозной и ходовой систем | от 535 руб. |
Диагностика электрики | от 1000 руб. |
Замена фильтра салона | от 500 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1600 руб. |
Замена масла в АКПП | от 1000 руб. |
Замена свечей | от 400 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
ТО для моделей Audi A6 по регламенту
2.8 FSI — 210 л.с.
2.4 MPI — 177 л.с.
2.0 TFSI — 180 л.с.
3.0 TFSI — 310 л.с.
3.0 TDI — 233 л.с.
3.2 FSI — 256 л.с.
4.2 FSI — 350 л.с.
5.2 FSI — 435 л.с.
Расходники для ТО Audi A6
Записаться
Дополнительные услуги